GP Australië - Phillip Island: 125
Mike di Meglio pakt wereldkampioenschap in de 125cc!
Bradley Smith ging er bij de start als een kogel vandoor om er nog geen halve ronde verder in 'Honda' als een kogel vanaf te gaan! Hij klom nog wel op zijn Polaris World Aprilia maar zag een goede klassering in rook opgaan. Daarna voerde Sandro Cortese het veld aan om een ronde later óók onderuit te gaan. Ook hij vervolgde zijn race en werd uiteindelijk nog zesde. Lijstaanvoerder Mike di Meglio had dus al tweemaal gezien hoe het niet moest en dus deed hij het inderdaad anders. Met wereldkampioen Gabor Talmacsi en Andrea Iannone in zijn spoor voerde de aanstaande wereldkampioen het tempo op om na een aantal ronden te beseffen dat Di Meglio gewoon een maatje te groot was. Die reed naar zijn vierde overwinning van dit seizoen en mag zich werelkampioen 2008 noemen, zelfs als Stefan Bradl nog tweemaal wint en Di Meglio niet zou scoren. De Fransman heeft dan meer overwinningen op zijn naam.
De strijd om de overige twee podiumplaatsen leek zich eerst toe te spitsen op Talmacsi en Iannone, maar zij kregen Stefan Bradl en Joan Olive op bezoek. En dat ging bijna mis toen zo halverwege de race Olive in 'Honda' onderuit ging en in zijn val bijna de jonge Duitser meenam. Het deerde Bradl blijkbaar niet want twee ronden later reed hij alweer op kop van het groepje. Na een rondenlang gevecht wist hij vóór Talmacsi nog tweede te worden ook. Talmacsi op zijn beurt kwam met maar liefst 5 honderdsten van een seconde voorsprong op Iannone als derde over de streep.
Mike Di Meglio (63) voor Gabor Talmacsi (1) en Andrea Iannone (29, achter Di Meglio).
Een groepje onder aanvoering van Pol Espargaro kwam ? seconden daarna over de finish, hierdoor werd Espargaro dus vijfde. In dat groepje zaten ook de eerder gevallen Sandro Cortese (6de), Esteve Rabat (7de), Simone Corsi (8ste, vooraf maakte hij nog aanspraak op de titel) en Marc Marquez. Eigenlijk kwam Corsi als negende over de streep maar Marc Marquez werd door de racedirectie terug gezet naar de negende plaats vanwege onsportief gedrag. De Brit Scott Redding werd tiende, Efren Vasquez, Lorenzo Zanetti, Pablo Nieto, Joan Olive en Robin Lasser verdeelden de laatste punten. Hugo van den Berg trainde als tweeëntwintigste, kwam na de eerste ronde door als zestiende maar in de achtste ronde ging het mis voor #56.
Hugo van den Berg:
Mijn start was goed en ik kon aanpikken bij Nieto en Zanetti. Na de eerste ronde lag ik 16de en de kans om na Assen weer punten te pakken was behoorlijk groot. Het tempo van het groepje kon ik goed bijbenen, alleen ging het in de achtste ronde mis. Ik remde iets te laat en daardoor moest ik net even wat harder in de remmen knijpen. De bocht liep naar beneden dus dan staat er sowieso al veel druk op het voorwiel. Te veel dus en de machine schoof over de voorkant weg. Als ik gewoon de race had uitgereden had ik punten gepakt want Nieto en Zanetti werden twaalfde en dertiende. De punten waren ditmaal zó dichtbij, dus je zult wel begrijpen dat ik ontzettend baal, zeker omdat het de afgelopen grand prix' niet altijd even gemakkelijk ging. Hier had ik weer kans op punten en het zag er allemaal goed uit. Helaas mocht het niet zo zijn. Nu is het op naar Maleisië, eveneens een baan waar ik nog nooit gereden heb. Ik ben benieuwd hoe het daar zal gaan. We gaan er in ieder geval met frisse moed naar toe.
Uitslag grand prix van Australië - Phillip Island: 125cc
Pos. | Coureur | Nat. | Team/merk | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | M. DI MEGLIO | FRA | Ajo Motorsport | 37'55.589 |
2 | S. BRADL | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | + 10.255 |
3 | G. TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar Team | + 13.106 |
4 | A. IANNONE | ITA | I.C. Team | + 13.149 |
5 | P. ESPARGARO | SPA | Belson Derbi | + 26.796 |
6 | S. CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte | + 27.123 |
7 | E. RABAT | SPA | Repsol KTM 125cc | + 27.181 |
8 | S. CORSI | ITA | Jack & Jones WRB | + 27.871 |
9 | M. MARQUEZ | SPA | Repsol KTM 125cc | + 28.287 |
10 | S. REDDING | GBR | Blusens Aprilia Junior | + 35.087 |
11 | E. VAZQUEZ | SPA | Blusens Aprilia Junior | + 57.392 |
12 | L. ZANETTI | ITA | ISPA KTM Aran | + 57.413 |
13 | P. NIETO | SPA | Onde 2000 KTM | + 57.451 |
14 | J. OLIVE | SPA | Belson Derbi | + 57.539 |
15 | R. LASSER | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | + 1'06.318 |
16 | M. RAVAIOLI | ITA | Matteoni Racing | + 1'06.320 |
17 | A. MARTIN | SPA | Bancaja Aspar Team | + 1'42.441 |
18 | C. CARRILLO | FRA | FFM Honda GP 125 | + 1'42.455 |
19 | E. JEREZ | SPA | ISPA KTM Aran | + 1'43.792 |
20 | J. METCHER | AUS | Angelo's Aluminium Racing | 1 ronde |
21 | R. KRUMMENACHER | SWI | Red Bull KTM 125 | 2 ronden |
Niet geklassificeerd | ||||
B. SMITH | GBR | Polaris World | 2 ronden | |
B. CHESAUX | SWI | WTR San Marino Team | 9 " | |
S. GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team | 10 " | |
S. BONSEY | USA | Degraaf Grand Prix | 11 " | |
R. MOLLER | AUS | Rhys Moller Racing | 13 " | |
J. CLUZEL | FRA | Loncin Racing | 15 " | |
B. GROSS | AUS | Gross Racing | 15 " | |
H. VAN DEN BERG | NED | Degraaf Grand Prix | 16 " | |
R. MURESAN | ROU | Grizzly Gas Kiefer Racing | 21 " | |
R. DE ROSA | ITA | Onde 2000 KTM | 21 " | |
A. MASBOU | FRA | Loncin Racing | 22 " | |
N. TEROL | SPA | Jack & Jones WRB | 22 " | |
Geen ronde volbracht | ||||
T. NAKAGAMI | JPN | I.C. Team | ||
D. AEGERTER | SWI | Ajo Motorsport |
Stand in het kampioenschap 125cc:
Pos. | Coureur | Nat. | Team/merk | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ajo Motorsport | 237 |
2 | Stefan BRADL | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | 187 |
3 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones WRB | 183 |
4 | Gabor TALMACSI | HUN | Bancaja Aspar Team | 181 |
5 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones WRB | 149 |
6 | Joan OLIVE | SPA | Belson Derbi | 133 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Polaris World | 117 |
8 | Sandro CORTESE | GER | Emmi - Caffe Latte | 117 |
9 | Pol ESPARGARO | SPA | Belson Derbi | 114 |
10 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia Junior | 97 |
11 | Andrea IANNONE | ITA | I.C. Team | 90 |
12 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team | 79 |
13 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol KTM 125cc | 64 |
14 | Stevie BONSEY | USA | Degraaf Grand Prix | 46 |
15 | Esteve RABAT | SPA | Repsol KTM 125cc | 43 |
16 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Motorsport | 37 |
17 | Raffaele DE ROSA | ITA | Onde 2000 KTM | 37 |
18 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 35 |
19 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | ISPA KTM Aran | 27 |
20 | Efren VAZQUEZ | SPA | Blusens Aprilia Junior | 27 |
21 | Michael RANSEDER | AUT | I.C. Team | 22 |
22 | Pablo NIETO | SPA | Onde 2000 KTM | 16 |
23 | Lorenzo ZANETTI | ITA | ISPA KTM Aran | 14 |
24 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | I.C. Team | 12 |
25 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Red Bull KTM 125 | 10 |
26 | Pere TUTUSAUS | SPA | Bancaja Aspar Team | 9 |
27 | Stefano BIANCO | ITA | WTR San Marino Team | 8 |
28 | Marcel SCHROTTER | GER | Toni Mang Team | 3 |
29 | Robin LASSER | GER | Grizzly Gas Kiefer Racing | 2 |
30 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | 2 |
31 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull MotoGP Academy | 1 |
32 | Hugo van den BERG | NED | Degraaf Grand Prix | 1 |
Volgende race: Sepang, Maleisië, 19 oktober!
Foto's: ajoracingteam/degraafracing