Zoeken

Dakar 2017, etappe 5: Sunderland riant aan leiding

6 januari 2017
De klassering in de 2017 Dakar rally is vandaag opnieuw flink opgeschud doordat veel rijders opnieuw met navigeren in de mist zijn gegaan. Sam Sunderland had echter een foutloze dag en is nu al tot dagwinnaar gekroond, nu het tweede deel van de etappe door de wedstrijdleiding is geneutraliseerd.

De klassering in de 2017 Dakar rally is vandaag opnieuw flink opgeschud doordat veel rijders opnieuw met navigeren in de mist zijn gegaan. Sam Sunderland had echter een foutloze dag en is nu al tot dagwinnaar gekroond, nu het tweede deel van de etappe door de wedstrijdleiding is geneutraliseerd.

Met de karavaan op donderdag in Bolivia gearriveerd maakten de nog overgebleven 114 rijders zich op voor de 692 kilometer lange etappe van Tupiza naar Oruro, waarvan 447 km getimede special. Als gevolg van het extreme weer was een deel van de route onbegaanbaar, waardoor de etappe tot 219 kilometer - het deel tot de geneutraliseerde zone - werd ingekort.

In het eerste deel had Sam Sunderland goede zaken gedaan, de Britse Red Bull KTM Factory rijder lag zeven minuten voor op Paulo Goncalves en Adrien van Beveren en schreef daarmee de vijfde etappe op naam. In het algemeen klassement nam Sunderland de leiding over van Pablo Quintanilla, die kostbare tijd met navigeren was verloren en 18 minuten toegaf op de Brit.

Quintanilla was niet de enige die moeite met het roadbook had, Matthias Walkner (KTM), Joan Barreda (HRC Honda), Micheal Medge (HRC Honda) en Xavier de Soultrait (Yamaha) gaven  een half uur toe, Ricky Brabec (HRC Honda) verloor zelfs bijna drie kwartier. Het nieuwe reglement (dit jaar heeft de organisatie de navigatie door middel van GPS tracking geschrapt, waardoor de rijders aan de hand van het roadbook moeten navigeren) heeft de Dakar behoorlijk zwaarder gemaakt.

 

Uitslag etappe 5:

Pos No Naam Merk Tijd verschil tijdstraf
1 14 SUNDERLAND (GBR) KTM 02:21:51 - -
2 17 GONCALVES (PRT) HONDA 02:28:58 00:07:07 -
3 6 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 02:29:20 00:07:29 -
4 12 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO TVS 02:31:31 00:09:40 -
5 67 CAIMI (ARG) HONDA 02:34:04 00:12:13 -
6 8 FARRES GUELL (ESP) KTM 02:36:58 00:15:07 -
7 3 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 02:40:03 00:18:12 -
8 87 ESPANA MUNOZ (AND) KTM 02:43:23 00:21:32 -
9 32 SLAVATIERRA (BOL) KTM 02:45:35 00:23:44 -
10 82 OLIVERAS CARRERAS (ESP) KTM 02:46:20 00:24:29 -
48 123 VERKADE (NLD) KTM 03:25:17 01:03:26 -
69 102 VANDERWEYEN (BEL) KTM 04:01:30 01:39:39 -
70 35 VAN PELT (NLD) HUSQVARNA 04:06:15 01:44:24 -
107 155 BOS (NLD) HUSQVARNA 05:32:09 03:10:18 -

Tussenstand:

Pos No Naam Merk Tijd verschil tijdstraf
1 14 SUNDERLAND (GBR) KTM 15:22:05 - -
2 3 QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 15:34:05 00:12:00 -
3 6 VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 15:38:12 00:16:07 -
4 8 FARRES GUELL (ESP) KTM 15:43:02 00:20:57 -
5 16 WALKNER (AUT) KTM 15:51:06 00:29:01 00:05:00
6 23 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 15:58:11 00:36:06 00:01:00
7 2 SVITKO (SVK) KTM 16:10:48 00:48:43 -
8 31 RENET (FRA) HUSQVARNA 16:16:50 00:54:45 -
9 34 DUPLESSIS (ARG) KTM 16:27:00 01:04:55 -
10 17 GONCALVES (PRT) HONDA 16:30:26 01:08:21 01:00:00
47 123 VERKADE (NLD) KTM 19:28:18 04:06:13 00:00:30
48 35 VAN PELT (NLD) HUSQVARNA 19:35:35 04:13:30 -
77 102 VANDERWEYEN (BEL) KTM 22:24:46 07:02:41 -
87 155 BOS (NLD) HUSQVARNA 24:11:37 08:49:32 00:24:30
39 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM OUT
119 TER BEEK (NLD) KTM OUT
143 SMIT (NLD) HUSQVARNA OUT
121 SENN VAN BASEL (NLD) KTM OUT
71 RIEZEBOS (NLD) KTM OUT