Prijslijst Honda vanaf 1 oktober 2012
28 september 2012
Alsof de crisis er nog niet hard genoeg heeft ingehakt heeft onze regering besloten per 1 oktober de B.T.W. van 19% naar 21% te verhogen. Waardoor alle consumentenzaken weer een beetje duurder gaan worden. Honda heeft haar prijzen daar per 1 oktober op aangepast.
|
|
| Naked / Allroad | |
| CBF125 | € 2.699,00 |
| CB600F Hornet C-ABS | € 8.599,00 |
| CBF600N C-ABS | € 8.399,00 |
| CBF600N C-ABS Tophalf | € 8.699,00 |
| NC700S C-ABS | € 6.599,00 |
| NC700S DTC C-ABS | € 7.799,00 |
| CB1000R C-ABS | € 13.399,00 |
| CBF1000F C-ABS | € 11.799,00 |
| Supersport | |
| CBR125R | € 3.399,00 |
| CBR250R | € 4.299,00 |
| CBR250R C-ABS | € 4.899,00 |
| CBR600F | € 9.599,00 |
| CBR600F C-ABS | € 10.199,00 |
| CBR600RR | € 13.699,00 |
| CBR600RR Electronic C-ABS | € 14.699,00 |
| CBR1000RR Fireblade | € 16.799,00 |
| CBR1000RR Fireblade Electronic C-ABS | € 17.799,00 |
| Tour | |
| NT700V Deauville C-ABS | € 11.699,00 |
| ST1300 Pan European Dual C-ABS | € 20.299,00 |
| GL1800 Goldwing Dual C-ABS | € 33.399,00 |
| uitvoering incl. airbag & navigatie | € 36.499,00 |
| Sport Tour | |
| VFR800 VTEC Dual C-ABS | € 14.999,00 |
| VFR1200F C-ABS | € 17.299,00 |
| VFR1200F DTC C-ABS | € 18.499,00 |
| Adventure | |
| CRF250L | € 4.999,00 |
| NC700X C-ABS | € 7.099,00 |
| NC700X DTC C-ABS | € 8.299,00 |
| VFR800X Crossrunner C-ABS | € 12.499,00 |
| VFR1200X Crosstourer C-ABS | € 16.199,00 |
| VFR1200X Crosstourer DTC C-ABS | € 17.399,00 |
| Custom | |
| VT750S | € 7.599,00 |
| VT750C Shadow C-ABS | € 9.999,00 |
| VT750DC Shadow black Spirit | € 9.599,00 |
| VT750DC Shadow spirit C-ABS | € 10.199,00 |
| VT1300CX C-ABS | € 17.299,00 |
| Scooter | |
| NSC110 Vision | € 1.999,00 |
| PCX125 | € 2.699,00 |
| PCX150 | € 2.799,00 |
| SH125i C_ABS | € 3.299,00 |
| SH150i C-ABS | € 3.399,00 |
| SH300i C-ABS | € 5.599,00 |
| SW-T400 C-ABS | € 8.199,00 |
| SW-T600 C-ABS | € 9.999,00 |
| NC700D Integra DTC C-ABS (incl. topkoffer) | € 9.599,00 |