Test Midsize Allroads: NC750X DCT vs Versys 650 vs V-Strom 650
Technische gegevens
25 augustus 2021

| Merk/model | Honda NC750X DCT | Kawasaki Versys 650 Touring Edition | Suzuki V-Strom 650 XT |
| Motor | |||
| Type | tweecilinder lijnmotor met 90° verzette kruktappen | Tweecilinder lijnmotor met 180° krukas | 90° V-twin |
| Koelsysteem | vloeistofkoeling | vloeistofkoeling | vloeistofkoeling |
| Cilinderinhoud | 745 cc | 649 cc | 645 cc |
| Boring x slag | 77 x 80 mm | 83 x 60 mm | 81 x 62,6 mm |
| Compr. verh. | 10,7:1 | 10,8:1 | 11,2:1 |
| Klepaandrijving | SOHC, 4 kleppen per cilinder | DOHC, 4 kleppen per cilinder | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
| Ontsteking | digitale transistor met elektronische vervroeging | Digitaal | digitaal |
| Starter | elektrisch | Elektrisch | elektrisch |
| Benzinetoevoer | PGM-F1 injectie, 36 mm gasklephuizen | injectie, 2x ø 38 mm gasklephuizen | benzine-injectie, 39 mm inlaatkelken |
| Smering | wet sump | Geforceerde smering, semi-dry sump | wet sump |
| Vermogen | 58 pk @ 6.750 tpm | 67 Pk @ 8.500 tpm | 71 pk @ 8.800 tpm |
| Koppel | 69 Nm @ 4.750 tpm | 61 Nm @ 7.000 tpm | 62 Nm @ 6.300 tpm |
| Transmissie | |||
| Aantal versnellingen | 6 traps semi-automaat, schakelmodi gekoppeld aan rijmodi | 6, constant mesh | 6, constant mesh |
| Finale reductie | ketting | ketting | ketting |
| Koppeling | nat, dubbele meervoudige plaat, DCT | nat, meervoudige plaat, kabelbediend | nat, meervoudige plaat, kabelbediend |
| Chassis | |||
| Frame | Diamant, stalen buis | Diamant, hoogwaardig staal | aluminium twinspar |
| Wielbasis | 1.535 mm | 1.415 mm | 1.560 mm |
| Balhoofdhoek | 27° | 25° | 26° |
| Naloop | 110 mm | 108 mm | 107 mm |
| Vering voor | 41 mm Showa Dual Bending Valves telescoop, niet instelbaar | 41 mm upside down, uitgaande demping en veervoorspanning instelbaar | Showa 41 mm telescoop, veervoorspanning instelbaar |
| Vering achter | Monoshock Pro-Link, veervoorspanning instelbaar | Single shock, veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar | Showa monoshock, veervoorspanning en uitgaande dempinginstelbaar |
| Veerweg voor | 120 mm | 150 mm | 150 mm |
| Veerweg achter | 120 mm | 145 mm | 160 mm |
| Voorrem | enkele schijf 320 mm, Nissin 2-zuiger remklauw, ABS | Dubbele schijf 300mm, Nissin 2-zuiger remklauw, ABS | dubbele schijf 310 mm, Tokico 2-zuiger remklauw, ABS |
| Achterrem | enkele schijf 240 mm, Nissin 1-zuiger remklauw, ABS | Enkele schijf 220mm , Nissin 1-zuiger remklauw, ABS | enkele schijf 260 mm, Nissin 1-zuiger remklauw, ABS |
| Voorband | 120/70 ZR 17" | 120/70 17" | 110/80 19" |
| Achterband | 160/60 ZR 17" | 160/60 17" | 150/70 17" |
| Afmetingen | |||
| Lengte | 2.210 mm | 2.125 mm | 2.275 mm |
| Breedte | 830 mm | 840 mm | 910 mm |
| Hoogte | 1.285 mm | 1.330 mm | 1.405 mm |
| Zadelhoogte | 800 | 835 mm | 840 mm |
| Gewicht | 224 kg rijklaar | 217 kilo rijklaar | 216 kg rijklaar |
| Tankinhoud | 14,1 liter | 21 liter | 20 liter |
| Reserve | n.b. | n.b. | n.b. |
| Gegevens | |||
| Rijbewijs | A2 na aanpassing | A2 na aanpassing | A2 na aanpassing |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 3 jaar |
| Adviesprijs NL | € 9.999,00 | € 9.748,00 | € 9.999,00 |
| Adviesprijs BE | € 9.399,00 | € 9.048,00 | € 9.199,00 |
| Importeur NL | Honda Benelux | Kawasaki Benelux | B.V. Nimag |
| www.honda.nl | www.kawasaki.nl | www.suzuki.nl |
