Vergelijk Supernakeds: Showtime!
Technische gegevens
3 april 2014
| Model | S 1000 R | Monster 1200 | Z1000 | 1290 Super Duke R | 
| Motor | ||||
| Type | viercilinder lijnmotor | Tweecilinder 11° Testastretta 90° L-Twin | viercilinder lijnmotor | 75° V-Twin | 
| Koelsysteem | vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | vloeistofkoeling | vloeistofkoeling | 
| Cilinderinhoud | 999 cc | 1198,4 cc | 1.043 cc | 1.301 cc | 
| Boring x slag | 80 x 49,7 mm | 106 x 67.9 mm | 77 mm x 56 mm | 108 x 71 mm | 
| Compr. verh. | 12,0: 1 | 12.5:1 | 11,8:1 | 13,2:1 | 
| Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder | DOHC 4 kleppen per cilinder | DOHC, 4 kleppen per cilinder | DOHC, 4 kleppen per cilinder | 
| Ontsteking | Digitaal, BMW BMS-X motormanagement, 2 rijmodi: Rain, Sport, (Dynamic en Daynamic Pro in optiepakket) | Digitaal, dubbele bougies, 3 rijmodi | Digitaal | digitaal, dubbele ontsteking, instelbare tractiecontrole | 
| Starter | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | elektrisch | 
| Benzinetoevoer | Injectie | Mitsubishi Injectie, Mikuni 53 mm inlaatkelken, ride-by-wire | Digitale Injectie, Keihin 38mm gasklephuizen (ovaal) | Keihin EMS injectie, ride-by-wire, 3 rijmodi | 
| Smering | wet sump | Wet sump | wet sump, geforceerd | semi dry sump | 
| Vermogen | 160 pk @ 11.000 tpm | 135 pk @ 8.750 tpm | 142 pk @ 10.000 tpm | 180 pk @ 8.870 tpm | 
| Koppel | 112 Nm @ 9.250 tpm | 117 Nm @ 7.250 tpm | 111 Nm @ 7.300 rpm | 144 Nm @ 6.500 tpm | 
| Transmissie | ||||
| Aantal versnellingen | 6, close ratio | 6 | 6, constant mesh | 6 | 
| Eindoverbrenging | ketting | Ketting | O-ring ketting | o-ring ketting | 
| Koppeling | nat, meervoudige plaat, kabelbediend | Nat, meervoudig platen, hydraulisch bediend, elektronisch geregelde antihop | nat, meervoudige plaat, kabelbediend | Nat, meervoudig platen, antihop, hydraulisch bediend | 
| Chassis | ||||
| Frame | Aluminium brugframe, meedragende motor | ALS 450 staal Trellis frame, motorblok als dragend deel | Aluminium perimeter | Stalen buisframe | 
| Wielbasis | 1.439 mm | 1.511 mm | 1.435 mm | 1.482 mm +/- 12 mm | 
| Balhoofdhoek | 24,6° | 24,3° | 24,5º | 24,9° | 
| Naloop | 98,5 mm | 93,2 mm | 101 mm | 107 mm | 
| Vering voor | 46 mm upside down, volledig instelbaar (DDC in optiepakket) | Kayaba 43 mm upside down, volledig instelbaar | 41mm Showa BPF Upside-Down, volledig instelbaar | 48 mm WP upside down, volledig instelbaar | 
| Vering achter | Monoshock, volledig instelbaar (DDC in optiepakket) | Sachs progressieve monoshock, veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar | Showa Horizontale Back-link, gasgevulde schokdemper, uitgaande demping en veervoorspanning instelbaar | WP monoshock, volledig instelbaar (high/low speed) | 
| Veerweg voor | 120 mm | 130 mm | 120 mm | 125 mm | 
| Veerweg achter | 120 mm | 152 mm | 122 mm | 156 mm | 
| Voorrem | Dubbele schijf 320 mm, vierzuiger radiale remklauw, Race-ABS | Dubbele schijf 320 mm, Brembo Monobloc M4-32 4-zuiger radiale remklauw, instelbaar ABS | Dubbele schijf (wavetype) 310mm, vierzuiger radiale remklauw, ABS | dubbele schijf 320 mm, Brembo 4-zuigerM50 Monobloc remklauw, Bosch C-ABS | 
| Achterrem | Enkele schijf 220 mm, eenzuiger remklauw, Race-ABS | Enkele schijf 245 mm, Brembo 2-zuiger remklauw, instelbaar ABS | Enkele schijf (wavetype) 250mm , enkele zuiger remklauw, ABS | enkele schijf 240 mm, Brembo 2-zuiger remklauw, Bosch C-ABS | 
| Voorband | 120/70 ZR 17" | 120/70 ZR 17" | 120/70 17" | 120/70 ZR 17" | 
| Achterband | 190/55 ZR 17" | 190/55 ZR 17" | 190/50 17" | 190/55 ZR 17" | 
| Afmetingen | ||||
| Lengte | 2.057 mm | 2.156 mm | 2.045 mm | n.b. | 
| Breedte | 845 mm | 985 mm | 790 mm | n.b. | 
| Hoogte | 1.228 mm | 1.117 mm | 1.055 mm | n.b. | 
| Zadelhoogte | 814 mm | 785 - 810 mm | 815 mm | 835 mm | 
| Gewicht | 207 kg rijklaar | 209 kg rijklaar | 221 kg rijklaar | 189 kg droog | 
| Tankinhoud | 17,5 liter | 17,5 liter | 17 liter | 18 liter | 
| Reserve | 4 liter | n.b. | n.b. | 3,5 liter | 
| Gegevens | ||||
| Rijbewijsklasse | A | A | A | A | 
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 
| Adviesprijs NL | € 14.700,00 | € 15.290,00 | € 13.398,00 | € 17.596,00 | 
| Adviesprijs BE | € 13.190,00 | € 12.399,00 | n.b. | |
| Importeur NL | BMW Motorrad Nederland | Ducati Benelux | Kawasaki Benelux | KTM Nederland | 
| www.bmw-motorrad.nl | www.ducati.nl | www.kawasaki.nl | www.ktm.nl | 
