Vergelijk: MV Agusta F4RR vs. Ducati 1199 Panigale S Tricolore
Technische gegevens
30 mei 2014
| Inhoudsopgave |
|---|
| Vergelijk: MV Agusta F4RR vs. Ducati 1199 Panigale S Tricolore |
| Overtreffende trappen |
| Blik op de weg |
| Fah Fah Fahren auf der Autobahn |
| Gelbachtal |
| Conclusie |
| Technische gegevens |
| Model | Ducati 1199 Panigale Tricolore | MV Agusta F4 RR |
| Motor | ||
| Type | Tweecilinder Superquadro 90° L-Twin | viercilinder lijnmotor |
| Koelsysteem | Vloeistofkoeling | vloeistofkoeling |
| Cilinderinhoud | 1198 cc | 998 cc |
| Boring x slag | 112 x 60,8 mm | 79 x 50,9 mm |
| Compr. verh. | 12,5:1 | 13,4:1 |
| Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder, desmodromisch | DOHC, vier kleppen per cilinder |
| Ontsteking | Digitaal, 8 standen DTC, 3 mappings (race, sport, wet) | MVICS motormanagement met 4 rijmodi, 8 standen tractiecontrole |
| Starter | Elektrisch | elektrisch |
| Benzinetoevoer | Mitsubishi electronische injectie, ride-by-wire | Magnetti Marelli benzine-injectie, Mikuni gasklephuis |
| Smering | Wet sump | wet sump |
| Vermogen | 195 pk @ 10.750 tpm | 201 pk @ 13.600 tpm |
| Koppel | 132 Nm @ 9.000 tpm | 111 Nm @ 9.600 tpm |
| Transmissie | ||
| Aantal versnellingen | 6, close ratio | 6, cassette systeem |
| Eindoverbrenging | O-ring ketting | ketting |
| Koppeling | Nat, meervoudige plaat, elektronische slipperclutch, hydraulisch bediend | nat, meerplaten, hydraulisch bediend |
| Chassis | ||
| Frame | Monocoque aluminium | ChroMo buizenframe met aluminium schetsplaat |
| Wielbasis | 1.437 mm | 1.430 mm |
| Balhoofdhoek | 24.5° | n.b. |
| Naloop | 100 mm | 100 mm |
| Vering voor | Öhlins NIX30 43 mm upside-down, volledig instelbaar, elektronisch geregelde demping | 50 mm Öhlins EC Nix upside down, volledig elektronisch instelbaar |
| Vering achter | Öhlins TTX36 horizontaal geplaatst monoshock, volledig instelbaar, elektronisch geregelde demping, linksysteem instelbaar lineair/progressief | progressieve Öhlins TTX monoshock, volledig elektronisch instelbaar |
| Veerweg voor | 120 mm | 120 mm |
| Veerweg achter | 130 mm | 120 mm |
| Voorrem | Dubbele schijf 330 mm, Brembo radiale 4-zuiger Monoblocs, -e-ABS | dubbele schijf 320 mm, Brembo radiale Monobloc 4-zuiger remklauw |
| Achterrem | Enkele schijf 245 mm, Brembo 2-zuiger remklauw, e-ABS | enkele schijf 210 mm, Nissin 4-zuiger remklauw |
| Voorband | 120/70 ZR 17" | 120/70 ZR 17" |
| Achterband | 200/55 ZR 17" | 200/55 ZR 17" |
| Afmetingen | ||
| Lengte | 2.075 mm | 2.115 mm |
| Breedte | n.b. | 750 mm |
| Hoogte | 1.100 mm | n.b. |
| Zadelhoogte | 825 mm | 830 mm |
| Gewicht | 190,5 kg rijklaar | 190 kg droog |
| Tankinhoud | 17 liter | 17 liter |
| Reserve | n.b. | n.b. |
| Gegevens | ||
| Rijbewijsklasse | A | A |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Adviesprijs NL | € 32.800,00* | € 28.290,00 |
| Adviesprijs BE | € 28.190,00* | € 24.290,00 |
| Importeur NL | Ducati Benelux | Moto Mondo |
| www.ducati.nl | www.mvagusta.nl |
*) Officieel uit het gamma genomen, prijzen zijn van 2013 model