Introductie: Honda CB1100
Technische gegevens
23 januari 2013
| Inhoudsopgave |
|---|
| Introductie: Honda CB1100 |
| De goede oude tijd |
| Prettig in de omgang |
| Conclusie |
| Technische gegevens |
| Motor | |
| Type | Viercilinder lijnmotor |
| Koelsysteem | luchtkoeling |
| Cilinderinhoud | 1.140 cc |
| Boring x slag | 73,5 x 67,2 mm |
| Compressieverhouding | 9,5:1 |
| Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder |
| Ontsteking | Digitaal |
| Starter | Elektrisch |
| Benzinetoevoer | PGM-FI benzine-injectie |
| Smering | Wet sump |
| Vermogen (opgave) | 66 kW (89,7 pk) @ 7.500 tpm |
| Koppel (opgave) | 93 Nm @ 5.000 tpm |
| Transmissie | |
| Versnellingen | 5 |
| Eindoverbrenging | Ketting |
| Koppeling | Nat, meerplaten, hydraulisch bediend |
| Chassis | |
| Frame | Stalen dubbel wiegframa |
| Balhoofdhoek | 27º |
| Naloop | 114 mm |
| Wielbasis | 1.490 mm |
| Vering voor | 41 mm telescoop, veervoorspanning instelbaar |
| Vering achter | Stereo vering, veervoorspanning instelbaar |
| Veerweg voor | 120 mm |
| Veerweg achter | 89 mm |
| Voorrem | Dubbele 296 mm schijf, driezuiger remklauw, C-ABS |
| Achterrem | Enkele 256 mm schijf, enkelzuiger remklauw, C-ABS |
| Voorband | 110/80 ZR 18" |
| Achterband | 140/70 ZR 18" |
| Afmetingen | |
| Lengte | 2.195 mm |
| Breedte | 835 mm |
| Hoogte | 1.130 mm |
| Zadelhoogte | 795 mm |
| Gewicht | 248 kg rijklaar |
| Tankinhoud | 14,6 liter |
| Reserve | 3,5 liter |
| Algemene Gegevens | |
| Klein rijbewijs | nope |
| Garantie | 2 jaar |
| Adviesprijs NL | € 12.299,00 |
| Adviesprijs BE | € 11.490,00 |
| Importeur | Honda Nederland |
|
tel: 0800-0237323 |
|
| www.honda.nl |