Sachsenring MotoGP: Bradl snelst voor eigen publiek
De eerste trainingsdag van de MotoGP op de Duitse Sachsenring werd gekenmerkt door veel valpartijen die zich voornamelijk in bocht 11, de derde van drie rechterbochten van dit circuit, afspeelden. In de ochtend werd Nicky Hayden er nog bijna van zijn GP13 gelanceerd, maar wist wonderwel al speedwayend door het gras het rubber aan de onderzijde te houden, maar Jorge Lorenzo had in het begin van de tweede vrije training minder geluk en werd keihard van zijn YZR-M1 gelanceerd.
Met de Yamaha nog midden op het circuit werd de training meteen stilgelegd, terwijl Lorenzo naar het medisch centrum voor nader onderzoek ging. Ter plekke werden röntgenfoto's gemaakt, waaruit bleek dat door de crash de titaniumplaat in zijn schouder is verbogen. Om de pin te vervangen zal Lorenzo een nieuwe operatie moeten ondergaan, het is momenteel nog niet duidelijk of hij voor morgen fit zal worden verklaard. De kans is groot dat Lorenzo onfit wordt verklaard, wat einde weekend voor de wereldkampioen zal betekenen.
Update: Inmiddels heeft Lorenzo bekend gemaakt naar Barcelona terug te vliegen en te rusten tot zijn operatie, die naar verwachting begin volgende week zal plaatsvinden.
Lorenzo was vroeg in de tweede vrije training goed op dreef en was in zijn derde ronde nog maar tweetiende seconde van zijn snelste tijd uit de eerste vrije training, toen hij ook de snelste man op de baan was geweest. Lange tijd kwam niemand in de buurt van Lorenzo's tijd, pas een half uur in de training verbeterde Bradl Lorenzo's tijd om twee ronden later zijn eigen tijd met bijna tweetiende seconde aan te scherpen tot 1'22.030, de snelste tijd van de dag.
Het Repsol Honda duo ging tegen het eind van de vrije training Lorenzo in de statistieken ook voorbij, maar de tijden van de twee trainingen gecombineerd staat Lorenzo nog op de tweede plaats, dankzij zijn snelle tijd uit de eerste vrije training. Het heeft echter alle schijn dat Lorenzo, die nog nooit op de Sachsenring heeft gewonnen, ook dit jaar geen eind aan die zegenloze reeks zal brengen.
De tweede serieuze crash kwam voor rekening van Cal Crutchlow, die in de ochtend in bocht 1 al keihard onderuit was gegaan en 's middags kort na de hervatting van de vrije training op exact dezelfde plaats als Lorenzo onderuit ging en daarbij lang met zijn hand en onderarm over het asfalt schuurde. Het Tech 3 team besloot Crutchlow de rest van de vrije training niet meer te laten rijden. In de ochtend had Andrea Iannone in bocht 11 nog een Desmodesici in tweeën gebroken.
Sachsenring MotoGP, samengestelde tijden 1e en 2e vrije training:
1 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 291.5 | 1'22.030 | |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 290.4 | 1'22.047 | * |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.6 | 1'22.221 | * |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.2 | 1'22.241 | * |
5 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.8 | 1'22.251 | |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.7 | 1'22.469 | * |
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 286.8 | 1'22.572 | |
8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 278.9 | 1'22.641 | * |
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 287.2 | 1'22.850 | |
10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.6 | 1'22.882 | * |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 286.0 | 1'23.008 | |
12 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.0 | 1'23.040 | |
13 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 272.2 | 1'23.131 | * |
14 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 282.1 | 1'23.491 | |
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 271.0 | 1'23.524 | |
16 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 274.1 | 1'23.627 | |
17 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 274.3 | 1'23.636 | |
18 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 275.0 | 1'23.866 | |
19 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 277.7 | 1'23.911 | |
20 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 273.4 | 1'24.078 | |
21 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 276.9 | 1'24.647 | |
22 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 270.5 | 1'24.798 | * |
23 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 268.5 | 1'25.568 | |
24 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 275.4 | 1'26.195 | * |
*) tijd uit 1e vrije training