Zoeken

MotoGP Qatar: Vinales ook dag 2 snelst

25 maart 2017
Er is dit weekend vooralsnog geen maat op Maverick Vinales. De Movistar was de tweede dag weliswaar minder snel, maar postte desondanks de snelste tijd en gaat nu als torenhoge favoriet de kwalificatie in. Jorge Lorenzo daarentegen wist zich in zijn debuut voor Ducati niet rechtstreeks te kwalificeren voor Q2.

Als gevolg van een beste regenbui in de middag lag het circuit er voor aanvang van de tweede trainingsdag stukken minder bij, waardoor zeker in de tweede vrije training veel rijders hun tijd niet aan wisten te scherpen. Snelste man in FP2 was Scott Redding, die in de derde vrije training nog onderuit schoof maar zich dankzij zijn snelle tijd in FP2 wel rechtstreeks wist te kwalificeren voor Q2.

Ook de derde vrije training leken de meeste coureurs zich te concentreren op het vinden van de juiste setup voor de race, tot met nog een kleine vijf minuten op de klok veel coureurs besloten voor een time-attack te gaan teneinde zich rechtstreeks te kwalificeren voor Q2. In tegenstelling tot de kop van het veld, waar Vinales dankzij zijn tijd uit FP1 een voorsprong van bijna zestiende seconde op Marc Marquez had, lagen de tijden de subtop extreem dicht bij elkaar.

Jorge Lorenzo was van zijn zesde plek op donderdag teruggevallen naar de tiende plek en leek zich met de hakken over de sloot rechtstreeks te kwalificeren voor Q2, maar viel in de slotminuten net buiten de top 10 en zal zijn debuut voor Ducati eerst in Q1 aan de bak moeten gaan. De drievoudig MotoGP wereldkampioen postte in zijn laatste run weliswaar zijn snelste tijd van het weekend, maar kwam 0.047 seconden te kort voor de tiende plek.

Eerst was het Danilo Petrucci die onder Lorenzo’s tijd door dook, enkele minuten later gevolgd door Andrea Iannone die het hele weekend tot dan onzichtbaar was geweest, maar in zijn laatste run vanuit het niets de snelste tijd van de derde vrije training noteerde en overall van de 17e plek in een klap doorschoof naar de tweede plaats, 0.064 seconden voor Marc Marquez. Tien seconden later postte Maverick Vinales zijn snelste tijd van 1’54.834 - een halve seconde langzamer dan zijn tijd in FP1 - en was daarmee ook de snelste man van dag 2.

MotoGP Qatar, tijden vrije training:

Coureur Team FP1 FP2 FP3
1 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP 1'54.316 1'55.378 1'54.834
2 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR 1'56.027 1'56.069 1'54.848 0.532
3 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team 1'54.912 1'55.698 1'55.296 0.596
4 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 1'55.792 1'55.316 1'55.008 0.692
5 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team 1'55.873 1'55.185 1'55.042 0.726
6 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing 1'56.000 1'55.085 1'56.662 0.769
7 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 1'55.210 1'56.530 1'55.113 0.797
8 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 1'55.587 1'55.208 1'55.713 0.892
9 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda 1'55.639 1'55.828 1'55.211 0.895
10 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP 1'55.799 1'55.414 1'55.790 1.098
11 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing 1'56.419 1'55.760 1'55.435 1.119
12 Jorge LORENZO SPA Ducati Team 1'55.607 1'55.604 1'55.461 1.145
13 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team 1'56.128 1'55.581 1'55.676 1.265
14 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing 1'55.624 1'56.501 1'56.935 1.308
15 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini 1'55.872 1'55.750 1'55.634 1.318
16 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS 1'56.453 1'55.959 1'56.692 1.643
17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team 1'56.399 1'56.003 1'56.095 1.678
18 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR 1'56.502 1'56.179 1'56.249 1.863
19 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS 1'56.725 1'56.368 1'56.617 2.052
20 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing 1'56.725 1'56.934 1'57.005 2.409
21 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini 1'57.887 1'57.517 1'56.854 2.538
22 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing 1'57.630 1'57.116 1'57.630 2.800
23 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing 1'58.114 1'58.020 1'57.654 3.338