Zoeken

Marquez zet tweede dag Valencia wintertest snelste tijd

12 november 2013
Marc Marquez heeft de tweede testdag in Valencia de snelste tijd op de klokken gezet. De kersverse MotoGP wereldkampioen zette vroeg in de ochtend de snelste tijd, om deze in zijn voorlaatste volle ronde nog verder aan te scherpen. Marquez reed zijn snelste tijd met het 2014 prototype.

Marc Marquez_Valencia_wintertest

De tweede testdag in Valencia kwamen beide Repsol Honda coureurs voor het eerst in actie. Marquez en Pedrosa gebruikten hun eerste testdag om het 2014 prototype te vergelijken met de huidige fiets. Marquez voerde het overgrote deel van de zeven uur durende testdag het veld aan en wist tegen het eind van de dag zijn tijd nog verder aan te scherpen tot 1'30.536.

Marquez, die in de middag nog een bijna crash in bocht 6 met z'n linker elleboog en knie wist op te vangen, was ruim tweetiende seconde sneller dan Jorge Lorenzo. Lorenzo wist zijn maandag gereden tijd wel te verbeteren, maar was niet helemaal tevreden over het resultaat. Volgens de vice-wereldkampioen was het gevoel met de 2014 machine positief, maar moeten er voor de volgende test in Sepang grotere en belangrijkere modificaties worden doorgevoerd.

Lorenzo's teamgenoot was duidelijker over wat zijn zwakke punt is bij de M1. Rossi verklaarde moeite te hebben bij het aanremmen van de bocht, iets wat opmerkelijk genoeg gisteren ook door Cal Crutchlow werd onderkend. Crutchlow verklaarde onder de indruk te zijn van het remmend vermogen en de acceleratie van de Desmosedici, die veel stabieler bij aanremmen is en bovendien een seamless versnellingsbak heeft, iets wat bij Yamaha vanaf Misano alleen maar Lorenzo en Rossi voorbehouden was.

Valencia wintertest, tijden dag 2:

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:30.536 75 / 77
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 1:30.768 0.232 58 / 60
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:30.948 0.412 67 / 72
4 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:30.990 0.454 57 / 60
5 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:31.208 0.672 41 / 72
6 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:31.397 0.861 77 / 78
7 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:31.414 0.878 56 / 57
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:31.661 1.125 55 / 62
9 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:31.836 1.300 66 / 72
10 IANNONE, Andrea Pramac Racing 1:31.844 1.308 61 / 68
11 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 1:32.114 1.578 53 / 53
12 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:32.473 1.937 47 / 65
13 HAYDEN, Nicky Power Electronics Aspar 1:32.576 2.040 76 / 76
14 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 1:32.800 2.264 26 / 27
15 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 1:32.847 2.311 17 / 18
16 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:33.149 2.613 21 / 34
17 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:33.672 3.136 32 / 43
18 DE PUNIET, Randy Paul Bird Motorsport 1:33.833 3.297 22 / 37
19 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 1:34.541 4.005 22 / 23
20 DI MEGLIO, Mike Avintia Blusens 1:34.618 4.082 29 / 42
NC BAUER, Martin Remus Racing Team
NC AOYAMA, Hiroshi Power Electronics Aspar
NC BARBERA, Hector Avintia Blusens